数控技术专业个人简历表格 简历个人技能
下面是范文网小编收集的数控技术专业个人简历表格 简历个人技能,欢迎参阅。
数控技术专业个人简历表格
数控技术专业个人简历表格
基本信息 | 数控技术专业个人简历表格 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 大学生个人简历网 | 性 别: | 男 |
|
||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1988年7月21日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 170cm | 体 重: | 55kg | |||
户 籍: | 四川泸州 | 现所在地: | 四川成都 | |||
毕业学校: | 四川信息职业技术学院 | 学 历: | 专科 | |||
专业名称: | 数控技术 | 毕业年份: | 2010年 | |||
工作年限: | 一年以内 | 职 称: |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 物流/仓储-调度员 物流/仓储-理货员 物流/仓储-仓库管理员 |
职位名称: | 销售 ; 工人 ; |
工作地区: | 成都市龙泉驿 ; |
待遇要求: | 1200元/月 可面议 ; 不需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
技能专长 | |
语言能力: | 英语 CET-2 ; |
教育培训 | ||||
教育经历: |
|
|||
培训经历: |
|
工作经历 |
其他信息 | |
自我评价: | 诚实守信 乐于奉献 |
发展方向: | 只要是工作。。。 不可挑剔接受。。。 |
其他要求: | 本文信息来源于 |
联系方式 |